En stock
Min. : 1
Vous n'êtes pas disponible à l'achat en ligne ? Vous voulez le prix de gros inférieur? Veuillez envoyer une demande de devis, nous vous répondrons immédiatement
5499913-8 Spécifications techniques
CONN HEADER RT/A 34POS .100 GOLD
Attribut de produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Category | Connecteurs / En-têtes et broches mâles |
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
Factory Lead Time | 3 Weeks |
Factory Lead Time | 9 Weeks |
Contact Material | Brass |
Mount | Through Hole |
Contact Shape | Square |
PCB Mounting Orientation | Right Angle |
Operating Temperature | -65°C~105°C |
Published | 2008 |
JESD-609 Code | e3 |
Part Status | Active |
Termination | Solder |
Connector Type | Header |
Number of Rows | 2 |
Additional Feature | LOW PROFILE, POLARIZED |
Fastening Type | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
MIL Conformance | NO |
IEC Conformance | NO |
Contact Type | Male Pin |
Option | GENERAL PURPOSE |
Orientation | Right Angle |
Insulation Height | 0.315 8.00mm |
Number of Positions Loaded | All |
Pitch - Mating | 0.100 2.54mm |
Number of Conductors | ONE |
Reliability | COMMERCIAL |
Contact Length - Post | 0.110 2.79mm |
Number Of PCB Rows | 2 |
Contact Finish - Post | Tin |
PCB Contact Pattern | RECTANGULAR |
Contact Gender | Male |
Lead Length | 2.79mm |
Insulation Resistance | 5GOhm |
Max Voltage Rating (AC) | 250V |
Dielectric Withstanding Voltage | 1000VAC V |
Circuit Application | Signal |
Shrouded End Dimension | 3.81 mm |
Length | 62.484mm |
Contact Finish Thickness - Mating | 15.0μin 0.38μm |
PCB Thickness | 1.57mm |
Radiation Hardening | No |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Lead Free | Lead Free |
Attribut de produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Part Status | Active |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Pbfree Code | yes |
Lifecycle Status | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) |
Contact Plating | Gold, Tin |
Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
Housing Material | Thermoplastic |
PCB Mount Retention | Without |
Packaging | Tray |
Series | AMP-Latch |
Feature | Keying Slot, Mounting Flange |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
ECCN Code | EAR99 |
Number of Positions | 34 |
Voltage - Rated | 250VAC |
HTS Code | 8536.69.40.40 |
Contact Finish - Mating | Gold or Gold-Palladium |
DIN Conformance | NO |
Filter Feature | NO |
Mixed Contacts | NO |
Current Rating (Amps) | 1A per Contact |
Depth | 23.09mm |
Style | Board to Cable/Wire |
Current Rating | 1A |
Insulation Color | Black |
Reference Standard | UL |
Row Spacing - Mating | 0.100 (2.54mm) |
Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
Lead Pitch | 2.54mm |
Contact Length - Mating | 0.240 6.10mm |
Body Breadth | 0.336 inch |
UL Flammability Code | 94V-0 |
Operating Supply Voltage | 250V |
Mating Contact Pitch | 0.1 inch |
Polarization Key | DUAL POLARIZED |
Contact Current Rating | 1A |
Mating Connector Lock | With |
Height | 13.94mm |
Plating Thickness | 2.54μm |
Contact Finish Thickness - Post | 100.0μin 2.54μm |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
REACH SVHC | Unknown |
Flammability Rating | UL94 V-0 |
5499913-8 Documents
Téléchargez les fiches techniques et la documentation du fabricant pour 5499913-8
D'autres incluent "54999" les pièces
Les pièces suivantes comprennent '54999'
Partie # | Fabricant | Catégorie | Disponibilité |
---|---|---|---|
5499910-1 | Agastat Relays / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 3088 |
5499910-1 | AMP Connectors / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 1410 |
5499910-1 | TE Connectivity AMP Connectors | En-têtes et broches mâles | |
5499910-2 | Agastat Relays / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 2773 |
5499910-2 | AMP Connectors / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 2792 |
5499910-2 | TE Connectivity AMP Connectors | En-têtes et broches mâles | |
5499910-3 | AMP Connectors / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 2690 |
5499910-3 | Agastat Relays / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 2724 |
5499910-4 | AMP Connectors / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 2567 |
5499910-4 | Agastat Relays / TE Connectivity | Connecteurs rectangulaires - En-têtes, Broches mâles | 2682 |
Les clients ont également consulté
CP001522R00KB14
Dale / Vishay
RES 22 OHM 15W 10% AXIAL
ROX2SJ18K
AMP Connectors / TE Connectivity
RES 18.0K OHM 2W 5% AXIAL
CMF559M5300FKEK
Dale / Vishay
RES 9.53M OHM 1/2W 1% AXIAL
RNC50J3923FSBSL
Dale / Vishay
RES 392K OHM 1/10W 1% AXIAL
RNC50K3482FSRSL
Dale / Vishay
RES 34.8K OHM 1/10W 1% AXIAL
RN55C8003FRE6
Dale / Vishay
RES 800K OHM 1/8W 1% AXIAL
CMF5582K500DEEK
Dale / Vishay
RES 82.5K OHM 1/2W .5% AXIAL
RNC50J6652DSRSL
Dale / Vishay
RES 66.5K OHM 1/10W .5% AXIAL
CW02B9K100JE70HS
Dale / Vishay
RES 9.1K OHM 3.75W 5% AXIAL
RNC55J11R0FSRSL
Dale / Vishay
RES 11 OHM 1/8W 1% AXIAL
Fabricants en vedette
Catégories populaires
Modules d'afficha...
Accessoires de pr...
Pistolets à attac...
Supercondensateur...
Prises et Isolateurs
Filaments d'impre...
Conseils et Buses
Embarqué - DSP (P...
Thermistances NTC
Oscilloscopes
Capteurs de mesur...
5499913-8 fabricants de marques: TE Connectivity AMP Connectors, Bonchip action, 5499913-8 prix de référence. 5499913-8 paramètres, 5499913-8 Fiche technique PDF et téléchargement de la description du schéma des broches. Vous pouvez utiliser le 5499913-8 Connecteurs enfichables, Fiche technique DSP PDF, trouver 5499913-8 schéma de broche et schéma de circuit et méthode d'utilisation de la fonction, 5499913-8 tutoriels électroniques. Vous pouvez télécharger à partir du Bonchip.
Problème de paiement
Le mode de paiement peut être choisi parmi les quatre modes indiqués ci-dessous : TT à l'avance (virement bancaire), Western Union, Carte de crédit, PayPal.
Service excellent
Plateforme professionnelle
Grande variété de produits
Divers modes de paiement
Composant d'origine uniquement
Livraison à toute vitesse
Assurance qualité 365 jours
Problème commun
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter rapidement des manières suivantes :
Adresse : D1 6th floor,Lehui Center,Jihua Road 489 Longgang District, Shenzhen-518129, China
Guide d'achat
Expédition | Délai de livraison | Les colis seront organisés pour la livraison dans un délai de 1 à 2 jours à compter de la date d'arrivée de tous les articles dans notre entrepôt. Les articles en stock peuvent être expédiés sous 24 heures. Le délai de livraison dépend de la méthode d'expédition et des destinations de livraison. |
Tarif d'expédition | Le tarif d'expédition est basé sur la taille, le poids et la destination du colis. Bonchip propose des options d'expédition compétitives via les principaux transporteurs DHL, FedEx et UPS. Nous proposons également des services de compte d'expédition pour les clients qui souhaitent être facturés directement pour l'expédition. | |
méthodes de livraison | ||
Suivi d'expédition | Une fois les composants livrés, le numéro de suivi sera immédiatement notifié par e-mail. Le numéro de suivi peut également être trouvé dans l'historique des commandes. | |
De retour | De retour | Tous les retours doivent être effectués dans les 60 jours suivant la date de facturation et être accompagnés du numéro de facture d'origine, du certificat de carte de garantie, d'une photo des pièces et d'une brève explication ou d'un rapport de test sur la raison du retour. Les retours ne seront pas acceptés après 60 jours. La marchandise retournée doit être dans son emballage d'origine et en état de revente. Les pièces retournées en raison d'une erreur du client au moment du devis ou de la vente ne seront pas acceptées. Veuillez contacter le service client pour une autorisation de retour avant l'expédition de retour. |
Commande | Comment acheter | Les commandes en ligne et hors ligne sont toutes deux disponibles. Si vous avez un problème de fonctionnement, n'hésitez pas à contacter notre service client. |
Paiement | TT à l'avance (virement bancaire), Western Union, Carte de crédit, PayPal. Le client est responsable des frais d'expédition, des frais bancaires, des droits et des taxes. |